Сауда-саттық
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес компаниясы «ҮМЗ» АҚ жылжымалы мүлкті сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастырады
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 18.09.2024 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
Лоттың № | Номенклатуралық нөмір | Атауы | Қалдықтардың түрі, қалдықтардың коды | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге |
1 | 00010506 | Пайдаланылған пластикалық орау материалы | Пластмасса тоғанақ, 15 01 02 | кг | 300,000 | 4,46 | 1,00 | 66,90 |
2 | 00020032 | Аспаптық сынықтар | Электр және электронды жабдықтың қалдығы, есептен шығарылған жабдықтың ішінен алынған құрамдас компоненттер, 16 02 16 | кг | 18,640 | 107,14 | 5,36 | 99,85 |
3 | 00016864 | Радиотехникалық БӨАжА сынықтары | кг | 50,00 | 107,14 | 5,36 | 267,85 | |
4 | 00016003 | Электротехникалық сынықтар | кг | 200,000 | 107,14 | 5,36 | 1071,40 | |
5 | 01390057 | Қара металдардан жасалған жоңқа | Қара металдар, 16 01 17 | т | 6,000 | 9 450,00 | 472,50 | 2835,00 |
6 | 01390070 | Жоңқа болат.3 | кг | 30,000 | 9,45 | 1,00 | 14,18 | |
7 | 02121110 | Платина родий терможұптарының сынықтары | - | гр | 82,392 | 11 816,07 | 590,80 | 48677,48 |
8 | 01390046 | Аккумуляторлық қорғасын батареяларының сынықтары | Қорғасын аккумуляторлар, 16 06 01 | кг | 1 200,000 | 190,00 | 9,50 | 11 400,00 |
4. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу Абай даңғылы, 102, 499 корпус, 104/3 каб. мекенжайы бойынша сағат 8-00-ден 16-00-ге дейін жүргізіледі, түскі үзіліс сағат 12-00-ден 13-00-ге дейін (ғимаратта «Қазпошта» АҚ бөлімшесі, «Қазақстан Халық банкі» АҚ филиалы орналасқан);
5. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 12.09.2024 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
6. Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Қосымша:
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес компаниясы «ҮМЗ» АҚ жылжымалы мүлкті сату бойынша сауда-саттықты өткізеді
- Сауда - саттық нысаны – ашық тендер;
- Сауда-саттық 06.09.2024 ж. сағат 14-00, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы бойынша өтеді;
- Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 03.09.2024 ж. сағат 16-00 дейін, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102, 499-корпус, 104/3 каб. мекенжайы бойынша қабылданады (ғимаратта «Қазпошта» АҚ бөлімшесі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ филиалы орналасқан);
- Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232) 29-86-94.
Қосымша:
Жылжымалы мүлікті сату бойынша ашық тендерді өткізу тәртібі - 228 Кб.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес компаниясы «ҮМЗ» АҚ жылжымалы мүлкті сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастырады
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 05.09.2024 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
Лоттың № |
Номенклатуралық нөмір | Атауы | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге |
1 | 05220218 | Өте қатты материалдардан жасалған ойма кескіш токарлық кескі 16х20х140, ВК8 | дана | 10,000 | 305,36 | 15,27 | 152,68 |
2 | 05220145 | Бітеу саңылауларға арналған жонғыш кескі Вк8 20х20х170 | дана | 40,000 | 210,21 | 10,51 | 420,42 |
3 | 01510028 | Болт болат емес М20х100мм | кг | 290,000 | 38,84 | 1,94 | 563,18 |
4 | 00017853 | Корпус КПП МТЗ | дана | 4,000 | 156,91 | 7,85 | 31,38 |
5 | 00017948 | Артқы рессор табағы ЗИЛ 131 | дана | 8,000 | 506,25 | 25,31 | 202,50 |
6 | 00017792 | Автогрейдер тістегершігі | дана | 1,000 | 192,91 | 9,65 | 9,65 |
7 | 00010241 | Аккумуляторлық батарея А706/126, 6В, 126А/ч, б/у | дана | 16,000 | 176,96 | 8,85 | 141,57 |
8 | 413817 | Жүк тиегіш 410303 "ЛЕВ " ж/к 5 т. с. шанышқыны көтеру биіктігі-4.5 м, қозғалтқыш- ЗМЗ 5 AVD756F | дана | 1,000 | 363 294,75 | 18 164,74 | 18 164,74 |
9 | 280653 | Т/ж краны ЕДК-300 № 308 | дана | 1,000 | 3 869 433,93 | 193 471,70 | 193 471,70 |
10 | 148568 | СТАНОКТЫ ТУМБОЧКА. | дана | 1,000 | 12 964,29 | 648,21 | 648,21 |
11 | 18702962 | Аккумулятор WBR GP12180, 5.6 | дана | 2,000 | 6 937,50 | 346,88 | 693,75 |
12 | 17530199 | Аккумулятор WBR GP 12180 | дана | 1,000 | 6 937,50 | 346,88 | 346,88 |
13 | 17530260 | Аккумулятор Pitatel SEB-PV730 12V 1800 mAh | дана | 3,000 | 5 833,93 | 291,70 | 875,09 |
14 | 01370003 | Шеге L=120мм | кг | 680,000 | 437,50 | 21,88 | 14 875,00 |
15 | 01560124 | Ф 4,8х70 мм бұрғымен мырышталған жаппа бұрама шеге (алтықырға арналған) | дана | 600,000 | 9,38 | 1,00 | 281,40 |
16 | 01370017 | Шеге L= 25мм | кг | 45,000 | 312,50 | 15,63 | 703,13 |
17 | 02800917 | Терезе ернек ПВХ ақ 600мм | қумам | 25,000 | 1 060,27 | 53,01 | 1 325,34 |
18 | 02801504 | Ені 150 мм полимерлі жабыны бар мырышталған терезе құймасы (түсі ақ) | м | 6,000 | 254,87 | 12,74 | 76,46 |
19 | 02110103 | Шнур асбестті ШАОН d25 | кг | 100,600 | 85,98 | 4,30 | 432,48 |
20 | 500053 | ЖАРТЫЛАЙ ТІРКЕМЕ МАЗ-9758-30 ШАССИ № Y3M975800Y0002945 0800FA | дана | 1,000 | 363 122,00 | 18 156,10 | 18 156,10 |
21 | 341292 | 4026 А/ТИЕГІШ Q-5т АРНАЙЫ/ТЕХ 1292ЧЖ | дана | 1,000 | 313 392,86 | 15 669,64 | 15 669,64 |
4. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу Абай даңғылы, 102, 499 корпус, 104/3 каб. мекенжайы бойынша сағат 8-00-ден 16-00-ге дейін жүргізіледі, түскі үзіліс сағат 12-00-ден 13-00-ге дейін (ғимаратта «Қазпошта» АҚ бөлімшесі, «Қазақстан Халық банкі» АҚ филиалы орналасқан);
5. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 29.08.2024 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
6. Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Қосымша: