Сауда-саттық
"ҮМЗ" АҚ жылжымалы мүліктіті сату бойынша сауда-саттық ұйымдастырады.
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 23.06.2026 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
Лоттың № |
Номенклатуралық нөмір | Атауы | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге |
| 1 | 5000072133 | Микроамперметр М-265 | дана | 1,000 | 64,90 | 3,25 | 3,25 |
| 2 | 5000072110 | Микроамперметр М-4204 | дана | 1,000 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | 5000072109 | Микроамперметр тұрақты ток қалқаны -100-0+100 | дана | 1,000 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | 4000018070 | Қысым бергіші 1123765 | дана | 1,000 | 213,44 | 10,67 | 10,67 |
| 5 | 4000018071 | Қысым бергіші1123767 | дана | 1,000 | 237,16 | 11,86 | 11,86 |
| 6 | 4000018277 | Нығыздауыш сақиналардың жинағы 6-050-18 | дана | 6,000 | 264,11 | 13,21 | 79,23 |
| 7 | 4000019623 | ВК-94 арналған НЫҒЫЗДАУЫШ сақина | дана | 1 000,000 | 2,10 | 0,11 | 105,00 |
| 8 | 5000070838 | Коррозияға төзімді мембраналық манометр | дана | 5,000 | 595,39 | 29,77 | 148,85 |
| 9 | 5000069330 | Май сорғысы Ш-40-6 | дана | 1,000 | 3 894,00 | 194,70 | 194,70 |
| 10 | 4000018663 | Түйістіргіш МС-18b 220B 1-7,5 кВт | дана | 1,000 | 6 522,12 | 326,11 | 326,11 |
| 11 | 4000004633 | Аспаптар комбинациясы, Уаз 3163-3801010-20 | дана | 1,000 | 9 316,08 | 465,80 | 465,80 |
| 12 | 4000005578 | Жұдырықшалы бақылағыш ККТ-68А | дана | 1,000 | 13 332,16 | 666,61 | 666,61 |
| 13 | 5000020673 | Шағын түйістіргіш КМИ-34012 40А 400В/АС-3 | дана | 5,000 | 3 772,46 | 188,62 | 943,12 |
| 14 | 4000018309 | Автокамера 18,00 25 | дана | 4,000 | 7 151,45 | 357,57 | 1 430,29 |
| 15 | 4000018518 | Жаңа үлгідегі бүйір тіс ZL50G | дана | 4,000 | 7 276,50 | 363,83 | 1 455,30 |
| 16 | 5000067830 | алунд муфель пеші, дөңг 215*195*550 | дана | 6,000 | 5 059,26 | 252,96 | 1 517,78 |
| 17 | 4000004312 | Тежегіш қалыбы сол жақты Маз 5336-3501091 | дана | 7,000 | 4 920,67 | 246,03 | 1 722,23 |
| 18 | 4000006438 | Кабина жылытқышының радиаторы Маз 504В-8101060-10 | дана | 2,000 | 17 657,10 | 882,86 | 1 765,71 |
| 19 | 5000020593 | Сым РКГМ 1х2,5 | м | 250,000 | 144,45 | 7,22 | 1 805,63 |
| 20 | 4000018831 | Түзу жең, КЩС ф108х4.5 мм | дана | 7,000 | 5 480,47 | 274,02 | 1 918,16 |
| 21 | 5000019695 | Болат қаптама 110мм 52мм | дана | 3,000 | 12 828,20 | 641,41 | 1 924,23 |
| 22 | 4000004343 | Май сүзгісі ЯМЗ М5103 650-1012075/В76 | дана | 24,000 | 1 814,68 | 90,73 | 2 177,62 |
| 23 | 4000010281 | Шарлы тіс 5336-3003065-01 | дана | 18,000 | 2 614,37 | 130,72 | 2 352,93 |
| 24 | 4000004375 | Бұрылмалы құлақ сол, Маз 6430-3001009 | дана | 1,000 | 52 078,18 | 2 603,91 | 2 603,91 |
| 25 | 4000004374 | Бұрылмалы құлақ оң, Маз 6430-3001008 | дана | 1,000 | 52 078,18 | 2 603,91 | 2 603,91 |
| 26 | 4000017884 | Кескіш пышақ бүйірлік Т-130/170 80-52-59-01 | жиынтық | 1,000 | 52 223,71 | 2 611,19 | 2 611,19 |
| 27 | 5000018817 | ТАҚТА МКРП-340 600х400х40мм | ш.м | 19,200 | 2 755,08 | 137,75 | 2 644,88 |
| 28 | 4000014989 | Реттегіш жетек МАЗ.64226-3501136 | дана | 4,000 | 13 452,15 | 672,61 | 2 690,43 |
| 29 | 5000034585 | Пневмонығыздағыш ТПВ 3А-М | дана | 2,000 | 37 729,25 | 1 886,46 | 3 772,93 |
| 30 | 4000017886 | Сол жақ реттеу иінтірегі МАЗ №54321-3502135 | дана | 4,000 | 19 693,77 | 984,69 | 3 938,75 |
| 31 | 4000019974 | Қорап РКА-4-1 | дана | 2 056,000 | 41,14 | 2,06 | 4 229,19 |
| 32 | 4000004457 | Тіс қаптамасы ЕК-450FS ITR 1073378 | жиынтық | 15,000 | 5 751,67 | 287,58 | 4 313,75 |
| 33 | 4000004386 | Су радиаторы Маз 642290-1301010 | дана | 1,000 | 94 901,73 | 4 745,09 | 4 745,09 |
| 34 | 4000004363 | Маз 543266-3104006 артқы күпшек, жиынтықта | дана | 1,000 | 96 912,20 | 4 845,61 | 4 845,61 |
| 35 | 5000019699 | Пневмоұрғыш бур П-110 Р3,2кВт | дана | 2,000 | 54 509,07 | 2 725,45 | 5 450,91 |
| 36 | 4000005925 | Ауа сүзгісі жүк 28/41 қос | дана | 31,000 | 3 773,00 | 188,65 | 5 848,15 |
| 37 | 4000018067 | Тіс қаптамасы ZD160-3 004904078А0001020 | дана | 3,000 | 40 500,46 | 2 025,02 | 6 075,07 |
| 38 | 4000018086 | Сүзгі блогы БФ-Л-1,8 | дана | 6,000 | 20 592,74 | 1 029,64 | 6 177,82 |
| 39 | 4000004300 | Артқы серіппелі парақ Краз 255Б-2912101 №1 | дана | 19,000 | 9 808,87 | 490,44 | 9 318,43 |
| 40 | 4000008233 | Корпус насоса ПБ 160/22,5 | дана | 2,000 | 107 207,10 | 5 360,36 | 10 720,71 |
3. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу: Өскемен қ.,Абай даңғылы, 102, 500-корпус (емхана ғимараты), 417 кабинет;
4. Жұмыс уақыты сағ. 8-00 бастап сағ.16-00 дейін. Түскі үзіліс сағ.12-00 бастап сағ. 13-00 дейін.
5. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 21.05.2026 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
6. Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Қосымша:
"ҮМЗ" АҚ жылжымалы мүліктіті сату бойынша сауда-саттық ұйымдастырады.
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 18.06.2026 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
Лоттың № |
Номенклатуралық нөмір | Атауы | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге |
| 1 | 4000020658 | Сүзгі ЭЛЕМЕНТІ | дана | 2,000 | 16,79 | 0,84 | 1,68 |
| 2 | 5000067614 | Манжета 45х65 | дана | 10,000 | 7,60 | 0,38 | 3,80 |
| 3 | 5000017559 | шеңберлі таспа 6-8 16 | дана | 1,000 | 102,41 | 5,12 | 5,12 |
| 4 | 4000019970 | Арматура АС1201 | дана | 38,000 | 8,83 | 0,44 | 16,78 |
| 5 | 4000005154 | Төсеме И82.900.18 КБ ОГМ | дана | 15,000 | 25,25 | 1,26 | 18,94 |
| 6 | 4000017889 | Жетек тығыздағышы ТНВД Ямз238Б-1029240-Б2 | дана | 3,000 | 153,45 | 7,67 | 23,02 |
| 7 | 5000069302 | Жарықтандыру арматурасы АС-1-01 | дана | 55,000 | 8,83 | 0,44 | 24,28 |
| 8 | 4000000585 | Қалпақша 55х80 Г6969-54 | дана | 80,000 | 11,04 | 0,55 | 44,16 |
| 9 | 4000004130 | Тежегіш шланг жиынтықта Газ-66 46-3506 | дана | 2,000 | 531,99 | 26,60 | 53,20 |
| 10 | 5000017367 | Бумақ Фторопласт 10мм | кг | 4,500 | 239,96 | 12,00 | 53,99 |
| 11 | 4000004396 | Механикалық май қысымын көрсеткіш шлангісі Камаз 5320-3829040-04 | дана | 3,000 | 468,02 | 23,40 | 70,20 |
| 12 | 4000018001 | Шланг тормозной L-530 469-3506060-01 | дана | 4,000 | 529,73 | 26,49 | 105,95 |
| 13 | 4000005243 | Гофра Пластик д=430 L=250 | дана | 5,000 | 470,83 | 23,54 | 117,71 |
| 14 | 4000005059 | Икемді жалғау 12-Нцх16-К90Ех16 L1710/30 | дана | 1,000 | 3 406,48 | 170,32 | 170,32 |
| 15 | 4000004649 | Спидометр ширағы Маз 5МП.503.466-08 | дана | 2,000 | 2 078,30 | 103,92 | 207,83 |
| 16 | 5000020705 | Мыс алюминий өтпелі пластина АП100х10 Y2T2 | дана | 6,000 | 827,90 | 41,40 | 248,37 |
| 17 | 5000017499 | Резеңке бау 6х10мм | кг | 32,000 | 155,57 | 7,78 | 248,91 |
| 18 | 4000018392 | серіппелі ось УАЗ 3160-2912476 | дана | 2,000 | 2 540,85 | 127,04 | 254,09 |
| 19 | 4000007880 | Реле Metasol MT-12/3H 0.82A 0,63A | дана | 1,000 | 5 576,49 | 278,82 | 278,82 |
| 20 | 4000001633 | Май сүзгісі Ямз 840-1012038-12 | дана | 7,000 | 941,04 | 47,05 | 329,36 |
| 21 | 4000018169 | Ілмек СКП-3/6000мм | дана | 3,000 | 2 299,91 | 115,00 | 344,99 |
| 22 | 4000018159 | Ілмек СКП-3/3000мм | дана | 3,000 | 2 532,22 | 126,61 | 379,83 |
| 23 | 4000005616 | Тоқтық қорғаныс релесі РТ40/50 | дана | 6,000 | 1 314,07 | 65,70 | 394,22 |
| 24 | 4000017934 | Амортизатор УАЗ 316300-290500600 | дана | 2,000 | 3 965,32 | 198,27 | 396,53 |
| 25 | 4000004424 | отын сүзгісі Уаз 3163-1117009 | дана | 10,000 | 804,33 | 40,22 | 402,17 |
| 26 | 5000017833 | Тақта МКРП-340 600*400*30мм | м2 | 4,800 | 2 022,12 | 101,11 | 485,31 |
| 27 | 4000019830 | шеңберлі таспа | дана | 2,000 | 4 884,69 | 244,23 | 488,47 |
| 28 | 4000004647 | МАЗ Спидометрі ПА8090-1-3802010 | дана | 1,000 | 11 594,97 | 579,75 | 579,75 |
| 29 | 5000068014 | Өрт жылу хабарлағыш ИП 114-5-А2 (62) | дана | 60,000 | 212,91 | 10,65 | 638,73 |
| 30 | 4000005141 | Торлы сүзгі 004АС42-52 | дана | 20,000 | 700,80 | 35,04 | 700,80 |
| 31 | 4000019834 | МАЗ аспа амортизаторы 15.2905006-11 | дана | 2,000 | 7 728,57 | 386,43 | 772,86 |
| 32 | 5000067678 | Аккумулятор батареясы 12В 1800mAh SEB-PV730 | дана | 3,000 | 5 269,07 | 263,45 | 790,36 |
| 33 | 5000069301 | Арматура АЕ-1231 | дана | 1 810,000 | 8,83 | 0,44 | 799,12 |
| 34 | 4000004354 | ЦББ тығыздағышы Маз 133122-М | жиынтық | 1,000 | 16 447,59 | 822,38 | 822,38 |
| 35 | 4000019226 | Сақтандырғыш ВТФ | дана | 370,000 | 48,03 | 2,40 | 888,56 |
| 36 | 4000004972 | Shygun UC-220 автокранының отын сүзгісі | дана | 25,000 | 715,34 | 35,77 | 894,18 |
| 37 | 4000004656 | Жетекші ілінісу дискісі КПП Маз 1878000206 | дана | 1,000 | 17 966,49 | 898,32 | 898,32 |
| 38 | 4000004752 | Май сүзгісі GD CD ESN 160-205 85062259 | дана | 4,000 | 6 428,73 | 321,44 | 1 285,75 |
| 39 | 4000004448 | Май сүзгісі ЯМЗ KF-ФМ.01.0001 | дана | 15,000 | 1 745,01 | 87,25 | 1 308,76 |
| 40 | 5000017492 | Резеңке бау 6х8мм | кг | 188,050 | 150,07 | 7,50 | 1 411,03 |
- Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу: Өскемен қ., Абай даңғылы, 102, 500-корпус (емхана ғимараты), 417 кабинет;
- Жұмыс уақыты сағ. 8-00 бастап сағ.16-00 дейін. Түскі үзіліс сағ.12-00 бастап сағ. 13-00 дейін.
6. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 12.06.2026 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
7. Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Қосымша:
"ҮМЗ" АҚ жылжымалы мүліктіті сату бойынша сауда-саттық ұйымдастырады.
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 16.06.2026 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
| Лоттың № | Номенклатуралық нөмір | Атауы | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге |
| 1 | 5000070910 | Оқшауланған алюминий кабелінің қалдықтары | т | 0,018 | 245 000,00 | 12 250,00 | 220,50 |
| 2 | 5000034362 | Оқшауланған мыс кабелінің қалдықтары | т | 0,032 | 2 025 333,00 | 101 266,65 | 3 240,53 |
| 3 | 5000016451 | Электртехникалық сынықтар | кг | 326,070 | 245,00 | 12,25 | 3 994,36 |
| 4 | 5000016477 | БӨАжА радиотехникалық сынықтар | кг | 15,400 | 245,00 | 12,25 | 188,65 |
| 5 | 5000016756 | Аспаптық сынықтар | кг | 12 356,800 | 245,00 | 12,25 | 151 370,80 |
| 6 | 5000016473 | Сынақ блогы БИ 6 б/қ | дана | 9,000 | 1,56 | 0,08 | 0,70 |
| 7 | 4000019621 | Сақтандырғыштар б/қ | дана | 61,000 | 0,52 | 0,03 | 1,59 |
| 8 | 4000005077 | Сақтандырғыш П40/25А 282102 | дана | 6,000 | 14,46 | 0,72 | 4,34 |
| 9 | 4000018240 | Таңбалау тақтасы 1-40 8WA8860-0AС | дана | 100,000 | 1,05 | 0,05 | 5,25 |
| 10 | 4000018239 | Тақта мар-ная 8WA8860-0AB 1...20 | дана | 100,000 | 1,06 | 0,05 | 5,30 |
| 11 | 5000070045 | Реле б/қ | дана | 727,000 | 0,21 | 0,01 | 7,63 |
| 12 | 4000017931 | Спидометр релесі, МАЗ, 901.3747.000-10 | дана | 2,000 | 135,94 | 6,80 | 13,59 |
| 13 | 5000020841 | Т-тәрізді тарам | дана | 21,000 | 13,44 | 0,67 | 14,11 |
| 14 | 4000005642 | Көрсеткіш релесі т ПРУ1-11-85012-40УЗ | дана | 2,000 | 142,34 | 7,12 | 14,23 |
| 15 | 4000005646 | Көрсеткіш релесі РУ-21/0.5 | дана | 2,000 | 155,85 | 7,79 | 15,59 |
| 16 | 4000006664 | Стартер релесі Уаз 3163-3747250 | дана | 2,000 | 188,91 | 9,45 | 18,89 |
| 17 | 4000017835 | Карбюратор жөндеу жинағы К-151Е | дана | 2,000 | 209,56 | 10,48 | 20,96 |
| 18 | 4000018238 | Тақта 8WA8860-0AE 1...100 | дана | 500,000 | 1,07 | 0,05 | 26,75 |
| 19 | 4000018234 | Реле РПУ-2М96600УЗ U-220B | дана | 4,000 | 151,69 | 7,58 | 30,34 |
| 20 | 4000005646 | Көрсеткіш релесі т РУ-21/0.5 | дана | 4,000 | 155,85 | 7,79 | 31,17 |
| 21 | 4000005641 | Уақыт релесі РВ-123 | дана | 1,000 | 700,20 | 35,01 | 35,01 |
| 22 | 4000005644 | Көрсеткіш релесі ПРУ1-11-35342-40УЗ | дана | 5,000 | 142,34 | 7,12 | 35,59 |
| 23 | 4000005643 | Көрсеткіш релесі ПРУ1-11-85082-40УЗ | дана | 5,000 | 142,34 | 7,12 | 35,59 |
| 24 | 4000005611 (4000018233) | Уақыт релесі ВС-21- 10-65 | дана | 7,000 | 102,38 | 5,12 | 35,83 |
| 25 | 4000017833 | Карбюратор жөндеу жинағы К-126Н | дана | 2,000 | 386,73 | 19,34 | 38,67 |
| 26 | 4000005645 | Көрсеткіш релесі РУ-21/0.025 | дана | 5,000 | 155,85 | 7,79 | 38,96 |
| 27 | 5000021033 | Термометр R 5217 0...250С | дана | 1,000 | 939,66 | 46,98 | 46,98 |
| 28 | 4000018511 | Жоғары кернеулі сымдар, УАЗ 4052.3707244 | дана | 1,000 | 943,19 | 47,16 | 47,16 |
| 29 | 5000016579 | КУПЮРАЛАРДЫ есептеуші | дана | 1,000 | 947,00 | 47,35 | 47,35 |
| 30 | 4000005566 | Байланыс тіркемесі ПКЛ-0404 | дана | 63,000 | 15,76 | 0,79 | 49,64 |
| 31 | 4000017832 | Карбюратор жөндеу жинағы К-126Б | дана | 3,000 | 344,96 | 17,25 | 51,74 |
| 32 | 4000004605 | Алдыңғы аспа тұрақтандырғышының тірек көпшігі Уаз 3741-2905440 | дана | 32,000 | 36,40 | 1,82 | 58,24 |
| 33 | 4000004464 | пресс-май шелегі, бұрыштық Ø8, 45 градусқа | дана | 10,000 | 133,24 | 6,66 | 66,62 |
| 34 | 4000005661 | Бүйірлік панель арт.№TS 8104.200 | жиынтық | 2,000 | 718,62 | 35,93 | 71,86 |
| 35 | 4000017834 | Карбюратор жөндеу жинағы К-151Б | дана | 2,000 | 762,15 | 38,11 | 76,22 |
| 36 | 4000004606 | Алдыңғы аспа тұрақтандырғышының тірек көпшігі Уаз 3162-2906041 | дана | 8,000 | 242,54 | 12,13 | 97,02 |
| 37 | 4000018394 | Патч Корд оптикалық SM SC/UPC-SC/UPC 2 m | дана | 2,000 | 1 220,19 | 61,01 | 122,02 |
| 38 | 4000005612 | Уақыт релесі ВС-43-31 1-60сек | дана | 8,000 | 330,94 | 16,55 | 132,38 |
| 39 | 4000018220 | кен балғасына арналған шыңдарм МО-2к | дана | 10,000 | 413,51 | 20,68 | 206,76 |
| 40 | 4000004786 | Ілініс себетінің жөндеу жинағы МТЗ-82 80-160хРК | дана | 1,000 | 4 139,52 | 206,98 | 206,98 |
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу: Өскемен қ., Абай даңғылы, 102, 500-корпус (емхана ғимараты), 417 кабинет;
Жұмыс уақыты сағ. 8-00 бастап сағ.16-00 дейін. Түскі үзіліс сағ.12-00 бастап сағ. 13-00 дейін.
6. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 16.06.2026 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
7. Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Қосымша: Жылжымалы мүлікті сату бойынша аукционды өткізу тәртібі - 683 Кб.
Жаңарту күні: 12.06.2026


